序号 | 行政执法单位 | 行政执法信息公开 | 行政处罚结果信息 | 行政许可结果信息 | 行政执法年报 |
1 | 市委宣传部(新闻出版局) | ||||
2 | 民宗局 | / | |||
3 | 发改局 | ||||
4 | 教育局 | ||||
5 | 科技局 | / | |||
6 | 公安局 | ||||
7 | 财政局 | ||||
8 | 人力社保局 | ||||
9 | 住房和城乡建设局 | / | |||
10 | 交通运输局 | ||||
11 | 文广旅体局 | ||||
12 | 卫生健康局 | ||||
13 | 应急管理局 | ||||
14 | 市场监管局 | ||||
15 | 气象局 | ||||
16 | 综合行政执法局 | / | |||
17 | 审计局 | / | |||
18 | 水利局 | ||||
19 | 统计局 | / | |||
20 | 生态环境局龙泉分局 | ||||
21 | 医疗保障局 | / | |||
22 | 农业农村局 | ||||
23 | 民政局 | ||||
24 | 退役军人事务局 | ||||
25 | 自然资源和规划局 | ||||
26 | 经济商务局 | ||||
27 | 林业局 | ||||
28 | 司法局 | / | |||
29 | 市委办(档案局) | / | |||
30 | 网信办 | / |
龙泉市行政执法信息公示(乡镇街道)
序号 | 行政执法单位 | 行政执法信息公开 | 行政处罚结果信息 | 行政许可结果信息 | 行政执法年报 |
1 | 上垟镇人民政府 | / | / | ||
2 | 宝溪乡人民政府 | / | / | ||
3 | 道太乡人民政府 | / | / | ||
4 | 屏南镇人民政府 | / | / | ||
5 | 岩樟乡人民政府 | / | / | ||
6 | 安仁镇人民政府 | / | / | ||
7 | 小梅镇人民政府 | / | / | ||
8 | 竹垟畲族乡人民政府 | / | / | ||
9 | 塔石街道办事处 | / | / | ||
10 | 城北乡人民政府 | / | / | ||
11 | 住龙镇人民政府 | / | / | ||
12 | 龙渊街道办事处 | / | / | ||
13 | 剑池街道办事处 | / | / | ||
14 | 查田镇人民政府 | / | / | ||
15 | 兰巨乡人民政府 | / | / | ||
16 | 锦溪镇人民政府 | / | / | ||
17 | 八都镇人民政府 | / | / | ||
18 | 龙南乡人民政府 | / | / | ||
19 | 西街街道办事处 | / | / |