各乡镇人民政府、街道办事处、市有关单位:
根据《龙泉市人民政府办公室bbin体育足彩:开展2025年1%人口抽样调查的通知》(龙政办函〔2025〕1号)要求,现将《龙泉市2025年1%人口抽样调查工作进度安排》印发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1.龙泉市2025年1%人口抽样调查工作进度安排
2.有关单位名单
龙泉市统计局
2025年7月23日
附件1:
龙泉市2025年1%人口抽样调查工作进度安排
工作项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 |
一、建立各级抽样调查机构 | 1 | 建立龙泉市人口抽样调查工作机制 | 2025.04—2025.05 |
2 | 建立乡镇(街道)人口抽样调查工作机制 | 2025.05—2025.07 | |
3 | 建立村(居)委会人口抽样调查工作机制 | 2025.05—2025.08 | |
二、制定工作计划 | 4 | 县级制定人口抽样调查工作进度 | 2025.04—2025.06 |
三、学习调查方案 | 5 | 各级认真学习全国调查方案、工作计划 | 2025.04—2025.07 |
四、工作部署 | 6 | 不定期召开人口抽样调查办公室专题会议 | 2025.04—2026.07 |
7 | 召开人口抽样调查工作会议 | 2025.06—2025.08 | |
五、抽样框整理、调查区域划分及标绘 | 8 | 相关基础地图资料准备 | 2025.05前 |
9 | 村级抽样框整理及村级抽样信息填报 | 2025.06—2025.07 | |
10 | 核实确定村级以上各级区域边界 | 2025.06—2025.07 | |
11 | 组织抽中村开展建筑物标绘核实 | 2025.07—2025.08 | |
12 | 调查小区图制作 | 2025.08 | |
六、宣传动员 | 13 | 制订宣传工作规划 | 2025.04—2025.05 |
14 | 制作宣传材料 | 2025.04—2025.09 | |
15 | 组织开展调查各阶段宣传工作 | 2025.04—2026.06 | |
七、数据处理准备 | 16 | 组织参与程序测试 | 2025.06—2025.09 |
17 | 安排参加技术人员培训 | 2025.06—2025.10 | |
八、经费物资准备 | 18 | 财政部门下达经费预算指标 | 每年年初 |
19 | 调查物资准备 | 2025.04—2025.07 | |
20 | 印刷培训教材和文件 | 2025.06—2025.09 | |
21 | 下发抽样调查文件及抽样调查用品 | 2025.06—2025.10 | |
九、抽样调查人员的选聘和培训 | 22 | 选聘调查指导员和调查员 | 2025.08—2025.09 |
23 | 县级培训调查员 | 2025.09—2025.10 | |
十、登记复查 | 24 | 搜集、整理行政记录资料 | 2025.06—2025.12 |
25 | 调查表登记、上报 | 2025.11.01—11.15 | |
26 | 社区表填报 | 2025.11 | |
27 | 比对复查 | 2025.11.16—11.30 | |
十一、质量抽查 | 28 | 事后质量抽查现场登记 | 2025.12.01—12.10 |
29 | 质量抽查结果汇总分析 | 2025.12.11—12.31 | |
十二、编码 | 30 | 集中培训编码员 | 2025.12—2026.01 |
31 | 行、职业编码 | 2025.12—2026.02 | |
十三、数据处理 | 32 | 审核、验收调查表数据 | 2025.11.16—11.30 |
33 | 审核、验收社区表数据 | 2025.11 | |
34 | 主要数据汇总 | 2026.01—2026.05 | |
35 | 全部数据汇总 | 2026.05—2026.12 | |
十四、公布调查数据 | 36 | 对调查主要数据进行评估 | 2026.02—2026.04 |
37 | 发布主要数据公报 | 2026.04—2026.05 | |
十五、资料开发利用分析 | 38 | 建立数据库 | 2026.12—2027.05 |
39 | 对1%人口调查数据进行分析研究 | 2026.02—2027.12 | |
十六、工作总结 | 40 | 县级调查机构开展总结 | 2026.01—2026.12 |
41 | 调查文件归档 | 2027.01—2027.06 |
附件2:
有关单位名单
市委统战部、发改局、教育局、公安局、民政局、财政局、人力社保局、资规局、住建局、卫生健康局、统计局