bbin体育足彩:发放2023年龙泉市第一批商品有机肥购肥补助资金的通知
各乡镇人民政府(街道办事处),市农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、农商银行、邮蓄银行龙泉市支行:
根据《龙泉市2023 年商品有机肥推广应用实施方案》(龙农函〔2023〕12 号)文件精神,根据2023年龙泉市农业农村局商品有机肥采购项目采购合同,中标价650元/吨,根据采购合同,中标后农业农村局向中标方先预付合同款的40%,申请购肥使用户支付60%,审核后再将补助资金(商品有机肥合同价款的35%)发放给补贴对象。经农业农村局审核,公示无异议后,2023年我市62户农户,30家家庭农场、专业合作社、农业公司申请在龙泉市惠农生物科技有限公司共计购买商品有机肥4000吨,应补贴购肥资金910000元。补贴资金个人部分通过乡镇公共财政服务平台(社保卡)直接发放,家庭农场、专业合作社、农业公司通过对公账号拨付。请各乡镇(街道)做好政策宣传,严禁截留、挤占、挪用、冒领补贴资金。
附件1:2023年龙泉市第一批商品有机肥购肥补助清单(个人部分)
附件2:2023年龙泉市第一批商品有机肥购肥补助清单(农业企业部分)
龙泉市农业农村局 龙泉市财政局
2024年2月4日
附件1:
2023年龙泉市第一批商品有机肥购肥补助清单
(个人部分)
乡、镇 | 补助人 姓名 | 产业类别 | 种植面积(亩) | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
西街街道 | 洪素清 | 蔬菜 | 30 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 潘卫华 | 蔬菜 | 15 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 邓小平 | 玉米 | 10 | 16 | 3640.00 |
西街街道 | 范金树 | 蔬菜 | 50 | 20 | 4550.00 |
西街街道 | 王贞玉 | 蔬菜 | 18 | 15 | 3412.50 |
西街街道 | 潘志青 | 蔬菜 | 20 | 10 | 2275.00 |
西街街道 | 周昌岳 | 蔬菜 | 50 | 50 | 11375.00 |
西街街道 | 何儒先 | 蔬菜 | 50 | 50 | 11375.00 |
西街街道 | 兰玉松 | 玉米 | 143 | 100 | 22750.00 |
西街街道 | 金春生 | 蔬菜 | 30 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 潘建炜 | 蔬菜 | 30 | 50 | 11375.00 |
西街街道 | 季樟树妹 | 蔬菜 | 20 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 范兴根 | 蔬菜 | 2.5 | 5 | 1137.50 |
西街街道 | 叶水有 | 蔬菜 | 15 | 30 | 6825.00 |
西街街道 | 何兴荣 | 蔬菜 | 10 | 10 | 2275.00 |
西街街道 | 季正树 | 油菜 | 18 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 李德荣 | 水果 | 10 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 陈水根 | 蔬菜 | 4 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 徐志圣 | 蔬菜 | 5 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 叶建平 | 蔬菜 | 20 | 25 | 5687.50 |
剑池街道 | 叶有金 | 蔬菜 | 6 | 5 | 1137.50 |
剑池街道 | 叶晓青 | 蔬菜 | 10 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 季德福 | 蔬菜 | 20 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 季德隆 | 蔬菜 | 20 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 叶金元 | 蔬菜 | 10 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 叶遇成 | 蔬菜 | 10 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 章金元 | 蔬菜 | 10 | 10 | 2275.00 |
剑池街道 | 章举兵 | 蔬菜 | 20 | 20 | 4550.00 |
剑池街道 | 叶金文 | 蔬菜 | 11 | 15 | 3412.50 |
剑池街道 | 王丽卿 | 蔬菜 | 4 | 8 | 1820.00 |
剑池街道 | 周夏荣 | 蔬菜 | 8 | 8 | 1820.00 |
八都镇 | 江庆富 | 番薯 | 120 | 75 | 17062.50 |
八都镇 | 周伟红 | 水果 | 30 | 50 | 11375.00 |
八都镇 | 刘显华 | 玉米 | 50 | 50 | 11375.00 |
八都镇 | 雷桂荣 | 玉米 | 50 | 50 | 11375.00 |
八都镇 | 蒋文武 | 玉米 | 41 | 40 | 9100.00 |
查田镇 | 王元平 | 水稻 | 430 | 22 | 5005.00 |
查田镇、小梅镇 | 毛建尹 | 玉米、黄豆 | 33 | 46 | 10465.00 |
查田镇 | 胡井平 | 水稻 | 170 | 13 | 2957.50 |
兰巨乡 | 曾国华 | 玉米 | 115 | 30 | 6825.00 |
兰巨乡 | 叶开卫 | 水果 | 30 | 50 | 11375.00 |
兰巨乡 | 杨丽明 | 南瓜 | 58 | 50 | 11375.00 |
兰巨乡 | 林光继 | 玉米 | 92 | 92 | 20930.00 |
兰巨乡 | 练书文 | 水果 | 50 | 60 | 13650.00 |
兰巨乡 | 吴建武 | 玉米 | 112 | 100 | 22750.00 |
兰巨乡 | 吴小媛 | 玉米 | 73 | 73 | 16607.50 |
兰巨乡 | 毛水根 | 蔬菜 | 20 | 20 | 4550.00 |
小梅镇 | 方小荣 | 水稻 | 45 | 45 | 10237.50 |
宝溪乡 | 陈德贵 | 蔬菜 | 2.5 | 5 | 1137.50 |
城北乡 | 季明飞 | 蔬菜 | 40 | 30 | 6825.00 |
城北乡、龙渊街道 | 叶有田 | 蔬菜 | 31 | 20 | 4550.00 |
道太乡 | 潘建军 | 蔬菜 | 71 | 30 | 6825.00 |
道太乡 | 周张荣 | 南瓜 | 27 | 15 | 3412.50 |
道太乡 | 游森华 | 玉米、番薯 | 106 | 100 | 22750.00 |
道太乡 | 孙泽东 | 玉米 | 59 | 59 | 13422.50 |
道太乡 | 龚秋萍 | 玉米 | 28 | 29 | 6597.50 |
道太乡 | 季炳高 | 玉米 | 16 | 17 | 3867.50 |
安仁镇 | 叶妹儿 | 玉米 | 45 | 50 | 11375.00 |
龙渊街道 | 季星星 | 蔬菜 | 10 | 10 | 2275.00 |
龙渊街道 | 李胜泉 | 蔬菜 | 5 | 5 | 1137.50 |
锦溪镇 | 赖家林 | 蔬菜 | 55 | 60 | 13650.00 |
龙南乡 | 吴少华 | 蔬菜 | 30 | 13 | 2957.50 |
合计 | 2724 | 1986 | 451815.00 |
附件2:
2023年龙泉市商品有机肥第一批购肥补助清单
(农业企业部分)
企业名称 | 产业类别 | 种植面积(亩) | 购肥数量 (吨) | 补助金额 (元) |
龙泉市显明农业开发有限公司 | 玉米 | 88 | 50 | 11375.00 |
龙泉市汇宏农业开发有限公司 | 大豆 | 73 | 73 | 16607.50 |
龙泉市陈华家庭农场 | 水稻 | 300 | 20 | 4550.00 |
龙泉市翠峰茶叶专业合作社 | 茶叶 | 300 | 100 | 22750.00 |
龙泉市君膳田农业发展有限公司 | 蔬菜 | 140 | 100 | 22750.00 |
龙泉市旭昇家庭农场 | 蔬菜 | 35 | 20 | 4550.00 |
龙泉市聚民农业开发有限公司 | 玉米、花生 | 45 | 68 | 15470.00 |
龙泉市移公农业开发有限公司 | 大豆、玉米 | 117 | 100 | 22750.00 |
浙江韵尔农业科技有限公司 | 水果 | 200 | 50 | 11375.00 |
龙泉市殷忠路家庭农场 | 水果 | 20 | 30 | 6825.00 |
龙泉市学荣家庭农场 | 蔬菜 | 30 | 50 | 11375.00 |
龙泉市王碧云家庭农场 | 蔬菜、玉米 | 95 | 95 | 21612.50 |
龙泉市梅垟农业开发有限公司 | 玉米 | 97 | 97 | 22067.50 |
龙泉市勇峰农业开发有限公司 | 番薯 | 104 | 60 | 13650.00 |
龙泉市浅浅斟家庭农场 | 茶叶 | 200 | 50 | 11375.00 |
浙江金福茶业有限公司 | 茶叶 | 300 | 100 | 22750.00 |
龙泉市吕品家庭农场 | 水果 | 35 | 30 | 6825.00 |
龙泉市金福红茶叶专业合作社 | 茶叶 | 100 | 50 | 11375.00 |
龙泉市安青山茶叶专业合作社 | 茶叶 | 100 | 56 | 12740.00 |
龙泉市阳光茗茶专业合作社 | 茶叶 | 300 | 100 | 22750.00 |
龙泉市七号家庭农场 | 水果 | 20 | 17 | 3867.50 |
龙泉市杨志杰家庭农场 | 水果、水稻 | 215 | 100 | 22750.00 |
龙泉市绿苗农业开发有限公司 | 黄豆、玉米 | 51 | 48 | 10920.00 |
龙泉市老周农业开发有限公司 | 水稻、番薯 | 180 | 100 | 22750.00 |
龙泉市利东家庭农场 | 茶叶 | 150 | 100 | 22750.00 |
丽水市龙之青茶叶专业合作社 | 茶叶 | 700 | 90 | 20475.00 |
浙江顶峰生态农业有限公司 | 水果 | 100 | 60 | 13650.00 |
龙泉市龙云农业开发有限公司 | 玉米、番薯 | 115 | 70 | 15925.00 |
龙泉市家强家庭农场 | 水果 | 20 | 40 | 9100.00 |
龙泉市柳根琴家庭农场 | 蔬菜 | 100 | 90 | 20475.00 |
合计 | 4330 | 2014 | 458185.00 |