龙泉市城区用户水龙头水质监测结果
(2024年第3季度)
信息发布单位:龙泉市卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(度) | 15 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 100% | |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | 100% | |
3 | 臭和味 | 无异臭、无异味 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | |
5 | pH值(无量纲) | 6.5~8.5 | 8.01 | 7 | 7.463 | 100% | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | 18.5 | 11.6 | 14.88 | 100% | |
7 | 溶解性总固体 | 1000 | 26 | 17 | 21.1 | 100% | |
8 | 挥发酚类 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 100% | |
10 | 氟化物 | 1 | 0.109 | 0.088 | 0.0943 | 100% | |
11 | 氯化物 | 250 | 4.14 | 3.79 | 3.986 | 100% | |
12 | 硝酸盐(以N计) | 10 | 0.312 | 0.284 | 0.2964 | 100% | |
13 | 硫酸盐 | 250 | 1.65 | 1.44 | 1.534 | 100% | |
14 | 氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100% | |
15 | 氨(以N计) | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 100% | |
16 | 铝 | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100% | |
17 | 铁 | 0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100% | |
18 | 锰 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100% | |
19 | 铜 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100% | |
20 | 锌 | 1 | <0.05 | 0.1 | <0.05 | 100% | |
21 | 砷 | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | 100% | |
22 | 硒 | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 100% | |
23 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100% | |
24 | 镉 | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100% | |
25 | 六价铬 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100% | |
26 | 铅 | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 100% | |
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | 1.26 | 0.68 | 0.928 | 100% | |
28 | 游离氯 | ≤2.0,≥0.05 | 0.29 | 0.06 | 0.176 | 100% | |
29 | 菌落总数(CFU /mL) | 100 | 33 | 1 | 16.2 | 100% | |
30 | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% | |
31 | 大肠埃希氏菌(CFU /100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于丽水市泰诺检测有限公司。采样时间:2024年9月5日 公示时间:2024年11月12日。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
龙泉市城区用户水龙头水质监测合格率
(2024年第3季度)
信息发布单位:龙泉市卫生健康局
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
龙泉市区 | 10 | 310 | 100% | |
合计 | 10 | 310 | 100% |
说明:
(1)本信息来源于丽水市泰诺检测有限公司。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。